最強の保護、シンプルなライセンス。
Sophos Intercept X は、Windows および Linux サーバーのワークロードに対する高度な攻撃から比類のない保護を提供します。 Sophos XDR へのアップグレードにより包括的な検出と対応機能を活用したり、24時間年中無休体制のマネージド セキュリティ サービスである Sophos MDR で従業員の負担を軽減したりできます。
Intercept X Advanced for Server
脅威対象領域の削減
| Web プロテクション | | |
| |
| Web コントロール | | | | |
| ダウンロードレピュテーション | | | | |
| アプリケーションコントロール | | | | |
| 周辺機器コントロール | | | | |
| データ流出防止 | | | | |
| サーバーロックダウン (アプリケーションのホワイトリスト化) | | | | |
脅威の防止
| ランサムウェアからのファイル保護 (CryptoGuard) | | | | |
リモートランサムウェア対策 (CryptoGuard) | | | | |
| ランサムウェア マスター ブート レコード (MBR) の保護 | | | | |
適応型の防御機能: 適応型攻撃防御 | | | | |
| 適応型の防御機能: 組織全体の重大な攻撃に関する警告 | | | | |
| AI を活用したマルウェア保護機能を搭載したディープラーニング | | | | |
| ファイルのマルウェア検索 | | | | |
| 不要と思われるアプリ (PUA) のブロック | | | | |
| Live Protection のクラウドルックアップ | | | | |
| 動作解析 | | | | |
| エクスプロイト対策 (60以上の緩和策) | | | | |
| アプリケーションロックダウン | | | | |
| マルウェア対策スキャンインターフェイス (AMSI) | | | | |
| 悪意のあるトラフィックの検出 | | | | |
| 侵入防御システム (IPS) | | | | |
| ファイル整合性の監視 | | | | |
Intercept X Advanced for Server
Available on
Sophos Extended Detection and Response
| デバイス上およびクラウド上の広範なデータ | - | | | |
| クラウドデータの保持期間 | - | 90日間 | 90日間 | ![]() |
| 利用可能な追加のクラウドストレージ | - | 1年 (アドオン) | 1年 (アドオン) | ![]() |
| リアルタイムの情報を得るための豊富なオンデバイスデータ | - | | | |
| ソフォス製品以外のソリューションとの互換性 | - | | |
検出
| 疑わしいイベントの検出 | - | | | |
| AI を活用した検出の優先順位付け | - | | | ![]() |
| 自動 MITRE フレームワークマッピング | - | | | ![]() |
| Linux コンテナの振る舞いとエクスプロイトの検出 | - | | | ![]() |
| 製品間イベント相関と解析 | - | | |
調査
| RCA 脅威グラフ | | | | |
| ケースの自動および手動作成 | - | | | ![]() |
| Live Discover クエリツール | - | | | ![]() |
| スケジュール済みクエリ | - | | | ![]() |
| シンプルな検索 (SQL 構文不要) | - | | | ![]() |
| フォレンジックデータのエクスポート | - | | | |
| Sophos X-Ops の脅威インテリジェンスをオンデマンドで利用 | - | | |
対応
| マルウェアの自動クリーンアップ | | | | ![]() |
| ランサムウェアファイル暗号化の自動ロールバック | | | | |
| プロセスの自動終了 | | | | |
| Synchronized Security: Sophos Firewall によるデバイスの自動隔離 | | | | |
| オンデマンドのデバイス隔離 | - | | | |
| Live Response リモート ターミナル アクセス | - | | | ![]() |
Intercept X Advanced for Server
Sophos Managed Detection and Response
| 脅威の監視および対応を24時間年中無休で実施 | - | - | | |
| 週次および月次レポート | - | - | | |
| ヘルスチェック | - | - | | |
| 専門家主導の脅威ハンティング | - | - | | |
| 脅威の封じ込め | - | - | | |
| アクティブインシデント時の直接連絡のサポート | - | - | | |
| 本格的なインシデント対応: 脅威を完全に排除 | - | - | | |
| 根本原因解析 (RCA) | - | - | | |
| 専用のインシデント対応リード | - | - | | |
| 100万ドルを補償する Breach Protection Warranty | - | - | |
.avif?width=1024&quality=80&format=auto&cache=true&immutable=true&cache-control=max-age%3D31536000)


